<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Baixinho.NET</title>
	<link>http://www.baixinho.net</link>
	<description>Criticando a Critica com textos, fotos e vídeos</description>
	<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:51:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Banda larga sem fio WiMax já está sendo testada e implantada no Brasil</title>
		<link>http://www.baixinho.net/banda-larga-sem-fio-wimax-ja-esta-sendo-testada-e-implantada-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/banda-larga-sem-fio-wimax-ja-esta-sendo-testada-e-implantada-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>

		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Celular]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação.]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Interessante]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/banda-larga-sem-fio-wimax-ja-esta-sendo-testada-e-implantada-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[                          Antigamente, quando queríamos ressaltar um avanço no desenvolvimento, fazíamos referência aos tempos de nossos avôs. Agora tudo mudou. Nos próximos anos o mundo será muitíssimo diferente do vivido pelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          Antigamente, quando queríamos ressaltar um avanço no desenvolvimento, fazíamos referência aos tempos de nossos avôs. Agora tudo mudou. Nos próximos anos o mundo será muitíssimo diferente do vivido pelos nossos pais e até por nós mesmos.<br />
   		As comunicações tem sido um dos principais responsáveis por essa verdadeira revolução do mundo atual. A telefonia móvel e a internet caminham juntas nesse assunto. Encurtam o tempo e as distâncias e praticamente multiplicam as pessoas, quando as tornam onipresentes, podendo ter seu escritório onde elas estão e tomar decisões importantes de qualquer lugar do mundo. O Planeta está se tornando pequeno com os progressos nesses dois campos.<br />
  		A internet teve um avanço significativo com a criação da banda larga e do sistema Wi-Fi. Agora está se desenvolvendo um novo sistema, que promete se expandir rapidamente e tomar conta das comunicações e de transmissões de dados no mundo todo. Trata-se do sistema WiMAX, uma tecnologia de transmissão de dados em alta velocidade, de longo alcance e sem uso de fios. Esta tecnologia permite conexões em alta velocidade com a Internet em dezenas de megabits por segundo, mais rápido que o WiFi, que funciona somente em curtas distâncias. Ela irá proporcionar o mesmo tipo de banda larga na estrada como se você estivesse em casa. A tecnologia de transmissão de dados em alta velocidade WiMax é mais veloz e tem maior alcance que o Wi-Fi e permite a oferta de banda larga em locais de difícil acesso ou onde não é viável utilizar rede de cabos ou fibras ópticas.<br />
   		As seis grandes empresas de tecnologia, Alcatel-Lucent, Cisco, Clearwire, Intel, Samsung Electronics e Sprint, formaram uma aliança de patentes para encorajar a expansão do WiMAX, no mundo todo e afirmaram ter expectativa de que a criação de um pool de patentes ajude empresas envolvidas com o WiMAX a terem acesso a licenças de tecnologia patenteada a um custo previsível. Computadores avançados virão com a tecnologia embutida no final de 2008. Empresas como Nokia, Motorola e Samsung também trabalham em dispositivos móveis e infra-estrutura em WiMax.  Estima-se que o número de assinantes WiMax chegue a até 100 milhões em quatro ou cinco anos.<br />
   		No Brasil este sistema inicia os testes ainda em outubro de 2008 em São Paulo. Com duração de três meses, o teste poderá ser prorrogado por igual período dependendo dos resultados. Utilizando a freqüência de 2,5 gigahertz, o serviço vai oferecer acesso à Internet via banda larga com velocidade de 2 Mbps para download e 600 Kbps para upload. Os usuários precisarão instalar um modem WiMax, que é conectado à tomada elétrica para receber o sinal enviado ao computador. De acordo com as empresas envolvidas no projeto, a tecnologia WiMax em 2,5 gigahertz poderá estar disponível comercialmente no Brasil a partir do primeiro trimestre de 2009, se houver a homologação dos equipamentos.<br />
  		A Telefônica, que pretende oferecer o serviço em complementação à sua rede de banda larga, tem testes previstos também no Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/banda-larga-sem-fio-wimax-ja-esta-sendo-testada-e-implantada-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As doenças causadas pelas praias poluídas</title>
		<link>http://www.baixinho.net/as-doencas-causadas-pelas-praias-poluidas/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/as-doencas-causadas-pelas-praias-poluidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Doenças]]></category>

		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Morte]]></category>

		<category><![CDATA[Poluição]]></category>

		<category><![CDATA[Praias]]></category>

		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>

		<category><![CDATA[Problemas]]></category>

		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/as-doencas-causadas-pelas-praias-poluidas/</guid>
		<description><![CDATA[                          Chegado o verão é hora de pensarmos nas férias. A maioria das famílias brasileiras aproveita as férias escolares para descanso e lazer nas praias. Mas há de se tomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          Chegado o verão é hora de pensarmos nas férias. A maioria das famílias brasileiras aproveita as férias escolares para descanso e lazer nas praias. Mas há de se tomar alguns cuidados com a poluição das nossas praias, para que este lazer não vire dor de cabeça, principalmente para as crianças, que normalmente não tomam muitos cuidados.<br />
    		Visando uma orientação aos veranistas, na maioria dos Estados brasileiros, as secretarias medem e monitoram durante o verão os índices de balneabilidade dos seus principais balneários. O índice de balneabilidade mede apenas os coliformes fecais presentes em matérias orgânicas provenientes de fezes humanas ou animais e restos vegetais decompostos. Porém, a utilização de corpos d´água poluídos como balneário pode levar a contaminação por outros microorganismos, além das bactérias como protozoários e vírus. Dessa forma, a utilização das bactérias fecais (coliformes fecais) como indicador de poluição marinha remete a possibilidade de presença de outros micro-organismos nocivos à saúde, que podem causar doenças para os que têm contato com água durante a recreação.<br />
   		Segue abaixo um resumo das principais doenças possíveis em  balneários poluídos.<br />
•	Gastrenterite -  é a doença que ocorre com mais freqüência como resultado da ingestão de águas poluídas por esgoto, sendo os sintomas os enjôos e vômitos, dores de barriga e dores de cabeça. Normalmente não chegam a representar muita gravidade;<br />
•	Irritações e infecções -  podem ocorrer nos olhos, ouvidos, narizes e garganta como resultados da recreação em águas poluídas. Assim como as gastrenterites as infecções de outras partes do corpo em contato com a água podem ser de leve, moderada ou forte intensidade; levando a prejuízos temporários ou perenes destes órgãos.<br />
•	Cólera, disenteria, esquistossomose, hepatite A e febre tifóide -        podem ser adquiridas através do contato ou ingestão de águas poluídas.<br />
•	Contato com algas tóxicas -  pode causar diversos tipos de doenças variando de doenças menos graves como irritações e alergias até problemas de saúde mais graves, afetando o sistema digestivo, causando seqüelas neurológicas e doenças respiratórias.<br />
•	Resíduos industriais tóxicos - podem causar intoxicações com pequenas dores de cabeça até a morte; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/as-doencas-causadas-pelas-praias-poluidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOKIA N 96 – A novidade da feira de telecomunicações</title>
		<link>http://www.baixinho.net/nokia-n-96-%e2%80%93-a-novidade-da-feira-de-telecomunicacoes/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/nokia-n-96-%e2%80%93-a-novidade-da-feira-de-telecomunicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>

		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Celular]]></category>

		<category><![CDATA[Comentários]]></category>

		<category><![CDATA[Compras]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografias]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<category><![CDATA[TV Digital.]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/nokia-n-96-%e2%80%93-a-novidade-da-feira-de-telecomunicacoes/</guid>
		<description><![CDATA[                          A corrida tecnológica não para. Os fabricantes brigam dia e noite. Quando um lança um modelo o outro já lança um mais avançado, que  torna obsoleto o de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          A corrida tecnológica não para. Os fabricantes brigam dia e noite. Quando um lança um modelo o outro já lança um mais avançado, que  torna obsoleto o de concorrente.<br />
  		Nesta semana, serão lançados aqui no Brasil, na feira de telecomunicações chamada Futurecom, vários modelos de aparelhos celulares com tecnologias das mais avançadas. Um deles será o celular N96, da Nokia.<br />
   		O aparelho é o sucesso do N95 melhorado. É um smartphone com câmera digital de 5 megapixels, GPS integrado e outras funções que o colocam como o grande rival do iPhone, embora não possua a tela sensível ao toque. A câmera continua tendo lentes Carl Zeiss (marca conceituada no ramo da fotografia) e sensor de 5 megapixels, enquanto o iPhone continua com a câmera de 2 megapixels sem as lentes famosas.<br />
  		Entre as novidades do N96, que diferencia do N95, está o slide duplo. A parte mais curtinha serve para controlar os vídeos e músicas, e a outra serve para controlar as funções normais do aparelho. O telefone é compatível com rede 3G (banda larga móvel por rede celular) e Wi-Fi, porém não é compatível com o sistema de TV digital brasileiro, apesar de ser compatível com o sistema europeu de TV digital, o DVB-H.<br />
   		O N96 custa em torno de R$ 2.400,00 e está disponível na loja virtual  da NOKIA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/nokia-n-96-%e2%80%93-a-novidade-da-feira-de-telecomunicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FPS – Fator de Proteção Solar. Você sabe o que significa?</title>
		<link>http://www.baixinho.net/fps-%e2%80%93-fator-de-protecao-solar-voce-sabe-o-que-significa/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/fps-%e2%80%93-fator-de-protecao-solar-voce-sabe-o-que-significa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compras]]></category>

		<category><![CDATA[Cosméticos]]></category>

		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<category><![CDATA[Interessante]]></category>

		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<category><![CDATA[Praias]]></category>

		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>

		<category><![CDATA[Protetor Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Queimaduras do sol.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/fps-%e2%80%93-fator-de-protecao-solar-voce-sabe-o-que-significa/</guid>
		<description><![CDATA[                          Chegado o verão é tempo de férias, praias e muito sol. O sol é bom, porém em excesso traz conseqüências muito graves. Além das queimaduras da pele, que dói [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          Chegado o verão é tempo de férias, praias e muito sol. O sol é bom, porém em excesso traz conseqüências muito graves. Além das queimaduras da pele, que dói muito e forma bolhas, a longo prazo pode até  causar o câncer de pele.<br />
   		Portanto, devemos tomar muito cuidado quanto ao horário que vamos ficar expostos e mesmo assim devemos nos proteger com produtos especialmente fabricados para isso.<br />
   		Usamos o protetor solar para impedir que a luz ultravioleta cause danos à pele. Existem duas categorias de luz UV, a UVA e a UVB, que são levadas em consideração quando falamos sobre o protetor solar. A UVB provoca queimaduras solares e a UVA tem efeitos mais em longo prazo sobre a pele, como o envelhecimento precoce. Os índices de FPS, ou fator de proteção solar, foram apresentados em 1962 para medir o efeito de um protetor solar contra os raios UVB.<br />
   		Para determinar o FPS de um protetor, cientistas reuniram 20 pessoas com sensibilidade ao sol e mediram a quantidade de raios UV necessária para que elas ficassem vermelhas sem usar o protetor solar. Depois, refizeram o teste com o uso do protetor solar. O número &#8220;com protetor solar&#8221; é dividido pelo &#8220;sem protetor solar&#8221;, e o resultado é arredondado para baixo dentro dos cinco números mais próximos. Esse é o FPS.<br />
Os índices de FPS começam no 2 e recentemente chegaram ao 70. Para descobrir por quanto tempo você pode tomar sol com um determinado FPS, use essa equação:<br />
<strong>Quantidade de minutos até a pele ficar vermelha sem o protetor solar x<br />
o índice de FPS = tempo máximo de exposição ao sol </strong>Por exemplo, se a pele fica vermelha depois de 10 minutos de exposição, um FPS 15 irá permitir que você tome sol por até 150 minutos sem se queimar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/fps-%e2%80%93-fator-de-protecao-solar-voce-sabe-o-que-significa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os benefícios da eletricidade nas nossas vidas</title>
		<link>http://www.baixinho.net/os-beneficios-da-eletricidade-nas-nossas-vidas/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/os-beneficios-da-eletricidade-nas-nossas-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apagão elétrico]]></category>

		<category><![CDATA[Apartamentos]]></category>

		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Casas]]></category>

		<category><![CDATA[Comentários]]></category>

		<category><![CDATA[Edifícios]]></category>

		<category><![CDATA[Eletricidade]]></category>

		<category><![CDATA[Eletrodomésticos]]></category>

		<category><![CDATA[Hidroelétricas]]></category>

		<category><![CDATA[Moradia]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/os-beneficios-da-eletricidade-nas-nossas-vidas/</guid>
		<description><![CDATA[                          Muitas vezes não nos damos conta da presença da eletricidade em nossas vidas, mas bastam alguns minutos da sua ausência para começar a chiadeira.
   		Nos prédios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          Muitas vezes não nos damos conta da presença da eletricidade em nossas vidas, mas bastam alguns minutos da sua ausência para começar a chiadeira.<br />
   		Nos prédios de vários andares, sua ausência é mais sentida ainda, principalmente para quem mora nos andares mais altos, quando chega cheio de sacolas de compras do supermercado e encontra os elevadores desativados por falta de energia elétrica. Aí já começam os transtornos. Se for à noite é pior ainda. Se a falta for de várias horas, pode faltar água em todo o prédio, pois não há como as bombas funcionarem para repor o reservatório. Tudo fica mais difícil sem iluminação. Não conseguimos ver nossos programas prediletos na TV, nem usar eletrodomésticos, com a falta de energia elétrica. Nossa geladeira para de funcionar e os alimentos estragam. Sequer conseguimos tomar um banho quente, se não possuirmos sistemas de aquecedores a gás.<br />
  		O desconforto é total. Percebemos então o quanto a eletricidade é importante em nossas vidas. É como se tivéssemos que ficar um dia todo fazendo todas as nossas atividades com os olhos vedados. Daríamos mais valor aos mesmos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/os-beneficios-da-eletricidade-nas-nossas-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As invasões de terrenos urbanos trazem a criminalidade e depreciam as propriedades</title>
		<link>http://www.baixinho.net/as-invasoes-de-terrenos-urbanos-trazem-a-criminalidade-e-depreciam-as-propriedades/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/as-invasoes-de-terrenos-urbanos-trazem-a-criminalidade-e-depreciam-as-propriedades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Casas]]></category>

		<category><![CDATA[Cidades]]></category>

		<category><![CDATA[Comentários]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Empregos.]]></category>

		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<category><![CDATA[Problemas]]></category>

		<category><![CDATA[Violência.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/as-invasoes-de-terrenos-urbanos-trazem-a-criminalidade-e-depreciam-as-propriedades/</guid>
		<description><![CDATA[                          Depois que a tecnologia e a mecanização entrou nos campos brasileiros, trouxeram aumento considerável e inquestionável da produção agrícola. Porém junto trouxeram uma série de problemas, que só tendem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          Depois que a tecnologia e a mecanização entrou nos campos brasileiros, trouxeram aumento considerável e inquestionável da produção agrícola. Porém junto trouxeram uma série de problemas, que só tendem a crescer. Diminuiu-se a utilização de mão de obra, expulsando os trabalhadores do campo.<br />
  		Para onde essas pessoas foram? Não houve outra saída a não ser a busca de oportunidades nos centros urbanos. Porém essas pessoas não dispõem de recursos para adquirir uma residência bem localizada e vão aumentar a população das periferias das cidades, formando favelas e bairros onde não há infra-estrutura alguma.  Aí todos culpam as autoridades, porque não há luz, água, telefone, arruamento, iluminação, escolas, transporte, saúde, segurança, etc.<br />
   		Forma-se um ciclo vicioso, onde o problema só aumenta. Normalmente essas pessoas constituem uma mão de obra desqualificada e seus salários são insuficientes para manter suas famílias, normalmente numerosas. Filhas e filhos ficam na ociosidade e vulneráveis à prostituição, drogas e criminalidade.<br />
   		Esse movimento migratório saturou as principais cidades brasileiras. Surgiram então novos problemas. Surgiram os sem terras, que de movimento social se transformou em movimento político e perigoso, aos quais se atribui muitas ações fora da lei, inclusive como abrigo de criminosos comuns.<br />
   		Surgiram também os chamados sem teto, que invadem imóveis e acham que o poder público é responsável por resolver o problema deles a qualquer custo. Da mesma forma são os invasores de terrenos urbanos, muitos dos quais são apenas exploradores, que possuem imóveis até de bom padrão, mas na esperança e ganância de auferir lucros se juntam aos invasores e pouco tempo depois vendem a terra invadida e logo estão compondo uma nova invasão, fazendo disso um simples comércio. O pior de tudo é que a maioria dessas invasões é incentivada por políticos, de olho nos votos desse povo. Quem tem imóvel próximo a estas invasões, que conseguiu com fruto de seu esforço e trabalho, vê sua propriedade perder valor de um dia para o outro. A criminalidade e a insegurança torna insuportável morar onde antes era só tranqüilidade, sem contar com o enorme contingente batendo em sua porta para pedir alguma coisa.<br />
   		São problemas cada vez crescentes e de difícil solução.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/as-invasoes-de-terrenos-urbanos-trazem-a-criminalidade-e-depreciam-as-propriedades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos benefícios trouxe a descoberta da fotografia?</title>
		<link>http://www.baixinho.net/quantos-beneficios-trouxe-a-descoberta-da-fotografia/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/quantos-beneficios-trouxe-a-descoberta-da-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comentários]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografias]]></category>

		<category><![CDATA[Histórias]]></category>

		<category><![CDATA[Interessante]]></category>

		<category><![CDATA[Museu]]></category>

		<category><![CDATA[Máquina digital]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/quantos-beneficios-trouxe-a-descoberta-da-fotografia/</guid>
		<description><![CDATA[                          Você já refletiu a respeito disso? A descoberta da fotografia foi realmente muito importante. Deu-nos mais um par de olhos. Propiciou a possibilidade de transferir a imagem de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          Você já refletiu a respeito disso? A descoberta da fotografia foi realmente muito importante. Deu-nos mais um par de olhos. Propiciou a possibilidade de transferir a imagem de um lado para outro e mais que isso, deu-nos a possibilidade de transferir as imagens ao longo dos tempos, registrar e documentar fatos e momentos.<br />
   		Aos meus 50 anos, somente agora pude conhecer meus bisavós e os irmãos dos meus avos, que nem sequer podia imaginar como eles eram. A família descobriu, por acaso, uma foto de família do ano de 1928. O valor dessa foto é inimaginável. Com ela minha irmã pôde iniciar uma pesquisa e, na busca de reconhecer os integrantes da mesma, fatos reveladores vieram à tona.<br />
     		Quanto a história deve às fotos. Quanto nós devemos a elas. Graças a elas podemos contar no futuro a nossa própria história e nossos descendentes certamente ficarão muito contentes em nos conhecer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/quantos-beneficios-trouxe-a-descoberta-da-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os índios da Amazônia e a demarcação contínua das terras</title>
		<link>http://www.baixinho.net/os-indios-da-amazonia-e-a-demarcacao-continua-das-terras/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/os-indios-da-amazonia-e-a-demarcacao-continua-das-terras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Comentários]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<category><![CDATA[Leis]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/os-indios-da-amazonia-e-a-demarcacao-continua-das-terras/</guid>
		<description><![CDATA[                          Após o Lula assumir a Presidência da República houve mudanças na política com relação aos índios da Amazônia. Uma delas foi quanto à demarcação das terras indígenas. O atual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          Após o Lula assumir a Presidência da República houve mudanças na política com relação aos índios da Amazônia. Uma delas foi quanto à demarcação das terras indígenas. O atual governo é a favor da demarcação contínua das terras. O que significa isso? Para um fácil entendimento, anteriormente a demarcação era em forma de ilhas, com separação delas por terras não consideradas indígenas.<br />
   		Esse sistema de demarcação contínua tem sido forçado por organismos internacionais e ONGs, com segundas intenções. Primeiro conseguiram que nosso governo assinasse um acordo internacional de autodeterminação dos povos indígenas. Agora querem que haja demarcação contínua das terras. Onde eles querem chegar?<br />
  		Os nossos militares recentemente e abertamente condenaram a atual política do Lula, pois é clara a intenção das ONGs e dos estrangeiros. É promover a proclamação e independência de nações indígenas daquela região e conseguir a tutela delas através da ONU, que mais serve para atender os interesses dessas nações estrangeiras que do resto do mundo, que o digam os iraquianos.<br />
  		Mas eles não querem preservar os índios de lá, na verdade eles querem mesmo são as riquezas naturais, vegetais e minerais, lá existentes.<br />
  		Lula, pare de discursos eleitoreiros, acorde-se, cuide do nosso Brasil e deixe de ser ignorante e bobo!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/os-indios-da-amazonia-e-a-demarcacao-continua-das-terras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aeromodelismo, um esporte para gente grande e muito apaixonados</title>
		<link>http://www.baixinho.net/aeromodelismo-um-esporte-para-gente-grande-e-muito-apaixonados/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/aeromodelismo-um-esporte-para-gente-grande-e-muito-apaixonados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aeromodelismo]]></category>

		<category><![CDATA[Avião]]></category>

		<category><![CDATA[Brimquedos]]></category>

		<category><![CDATA[Comentários]]></category>

		<category><![CDATA[Competições]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<category><![CDATA[Interessante]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/aeromodelismo-um-esporte-para-gente-grande-e-muito-apaixonados/</guid>
		<description><![CDATA[                          A prática do aeromodelismo é para poucos. Envolve muitos recursos e não pode ser praticado em qualquer lugar. Mas é como uma droga, pois vicia. Quem começa não consegue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          A prática do aeromodelismo é para poucos. Envolve muitos recursos e não pode ser praticado em qualquer lugar. Mas é como uma droga, pois vicia. Quem começa não consegue mais largar, quer sempre o melhor modelo, com mais recursos de manobras e muito mais.<br />
   		Abaixo um vídeo com algumas manobras. </p>
<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B3FuJ-UruqI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B3FuJ-UruqI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/aeromodelismo-um-esporte-para-gente-grande-e-muito-apaixonados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O comércio de armas no Brasil</title>
		<link>http://www.baixinho.net/o-comercio-de-armas-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.baixinho.net/o-comercio-de-armas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Comentários]]></category>

		<category><![CDATA[Crimes]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Empregos.]]></category>

		<category><![CDATA[Escolas.]]></category>

		<category><![CDATA[Estudos]]></category>

		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[Poícia]]></category>

		<category><![CDATA[Quadrilhas]]></category>

		<category><![CDATA[Violência.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixinho.net/o-comercio-de-armas-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[                          Há três anos foi feito um referendo para proibir a venda e posse de armas no Brasil. Alguns interpretavam que com a proibição de vendas diminuísse a criminalidade. Pura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          Há três anos foi feito um referendo para proibir a venda e posse de armas no Brasil. Alguns interpretavam que com a proibição de vendas diminuísse a criminalidade. Pura ilusão. O bandido não vai comprar sua arma em loja regulamentada e nem faz registro da mesma.<br />
  		Pelas nossas fronteiras, mal vigiadas, passam de tudo,  mercadorias de contrabandos, drogas, armas e munições. As quadrilhas possuem armamentos pesados, que muitas vezes nem a polícia os possui.<br />
  		Por outro lado, não será a falta de arma de fogo que vai diminuir a criminalidade, pois o crime ocorre das mais diferentes modalidades, com uma arma branca ou até sem armas.<br />
      		Acho que a grande arma para combater o crime no Brasil será aplicar mais recursos e melhorar a educação no nosso país, bem como criar melhores oportunidades a todos, com o Poder Público se fazendo mais presente.                       </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixinho.net/o-comercio-de-armas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.902 seconds -->
